Table 4

Time-Temperature Combinations for Turkey Products to Achieve Lethality

Source
FSIS Cooking Guideline for Meat and Poultry Products (Revised Appendix A)
Guideline
FSIS-GD-2021-0014
Version
2021
PDF page
38
Verification
verified

Dwell times by temperature and fat level (1–12%) for a 7-Log reduction of Salmonella in turkey products.

Product °F °C (source) Fat Target Time Page Row Column
Turkey 136°F 57.8°C 1% 7-log 64 minutes 38 1 1% fat
Turkey 137°F 58.3°C 1% 7-log 51.9 minutes 38 2 1% fat
Turkey 138°F 58.9°C 1% 7-log 42.2 minutes 38 3 1% fat
Turkey 139°F 59.4°C 1% 7-log 34.4 minutes 38 4 1% fat
Turkey 140°F 60.0°C 1% 7-log 28.1 minutes 38 5 1% fat
Turkey 141°F 60.6°C 1% 7-log 23 minutes 38 6 1% fat
Turkey 142°F 61.1°C 1% 7-log 18.9 minutes 38 7 1% fat
Turkey 143°F 61.7°C 1% 7-log 15.5 minutes 38 8 1% fat
Turkey 144°F 62.2°C 1% 7-log 12.8 minutes 38 9 1% fat
Turkey 145°F 62.8°C 1% 7-log 10.5 minutes 38 10 1% fat
Turkey 146°F 63.3°C 1% 7-log 8.7 minutes 38 11 1% fat
Turkey 147°F 63.9°C 1% 7-log 7.1 minutes 38 12 1% fat
Turkey 148°F 64.4°C 1% 7-log 5.8 minutes 38 13 1% fat
Turkey 149°F 65.0°C 1% 7-log 4.7 minutes 38 14 1% fat
Turkey 150°F 65.6°C 1% 7-log 3.8 minutes 38 15 1% fat
Turkey 151°F 66.1°C 1% 7-log 3 minutes 38 16 1% fat
Turkey 152°F 66.7°C 1% 7-log 2.3 minutes 38 17 1% fat
Turkey 153°F 67.2°C 1% 7-log 1.8 minutes 38 18 1% fat
Turkey 154°F 67.8°C 1% 7-log 1.5 minutes 38 19 1% fat
Turkey 155°F 68.3°C 1% 7-log 1.2 minutes 38 20 1% fat
Turkey 156°F 68.9°C 1% 7-log 59 seconds 38 21 1% fat
Turkey 157°F 69.4°C 1% 7-log 47.9 seconds 38 22 1% fat
Turkey 158°F 70.0°C 1% 7-log 38.8 seconds 38 23 1% fat
Turkey 159°F 70.6°C 1% 7-log 31.5 seconds 38 24 1% fat
Turkey 160°F 71.1°C 1% 7-log 25.6 seconds 38 25 1% fat
Turkey 161°F 71.7°C 1% 7-log 20.8 seconds 38 26 1% fat
Turkey 162°F 72.2°C 1% 7-log 16.9 seconds 38 27 1% fat
Turkey 163°F 72.8°C 1% 7-log 13.7 seconds 38 28 1% fat
Turkey 164°F 73.3°C 1% 7-log 11.1 seconds 38 29 1% fat
Turkey 165°F 73.9°C 1% 7-log Instantaneous (0 seconds) 38 30 1% fat
Turkey 136°F 57.8°C 2% 7-log 64.3 minutes 38 1 2% fat
Turkey 137°F 58.3°C 2% 7-log 52.2 minutes 38 2 2% fat
Turkey 138°F 58.9°C 2% 7-log 42.5 minutes 38 3 2% fat
Turkey 139°F 59.4°C 2% 7-log 34.6 minutes 38 4 2% fat
Turkey 140°F 60.0°C 2% 7-log 28.3 minutes 38 5 2% fat
Turkey 141°F 60.6°C 2% 7-log 23.2 minutes 38 6 2% fat
Turkey 142°F 61.1°C 2% 7-log 19 minutes 38 7 2% fat
Turkey 143°F 61.7°C 2% 7-log 15.6 minutes 38 8 2% fat
Turkey 144°F 62.2°C 2% 7-log 12.8 minutes 38 9 2% fat
Turkey 145°F 62.8°C 2% 7-log 10.6 minutes 38 10 2% fat
Turkey 146°F 63.3°C 2% 7-log 8.7 minutes 38 11 2% fat
Turkey 147°F 63.9°C 2% 7-log 7.1 minutes 38 12 2% fat
Turkey 148°F 64.4°C 2% 7-log 5.8 minutes 38 13 2% fat
Turkey 149°F 65.0°C 2% 7-log 4.7 minutes 38 14 2% fat
Turkey 150°F 65.6°C 2% 7-log 3.7 minutes 38 15 2% fat
Turkey 151°F 66.1°C 2% 7-log 2.9 minutes 38 16 2% fat
Turkey 152°F 66.7°C 2% 7-log 2.3 minutes 38 17 2% fat
Turkey 153°F 67.2°C 2% 7-log 1.8 minutes 38 18 2% fat
Turkey 154°F 67.8°C 2% 7-log 1.5 minutes 38 19 2% fat
Turkey 155°F 68.3°C 2% 7-log 1.2 minutes 38 20 2% fat
Turkey 156°F 68.9°C 2% 7-log 59.3 seconds 38 21 2% fat
Turkey 157°F 69.4°C 2% 7-log 48.1 seconds 38 22 2% fat
Turkey 158°F 70.0°C 2% 7-log 39 seconds 38 23 2% fat
Turkey 159°F 70.6°C 2% 7-log 31.7 seconds 38 24 2% fat
Turkey 160°F 71.1°C 2% 7-log 25.7 seconds 38 25 2% fat
Turkey 161°F 71.7°C 2% 7-log 20.9 seconds 38 26 2% fat
Turkey 162°F 72.2°C 2% 7-log 16.9 seconds 38 27 2% fat
Turkey 163°F 72.8°C 2% 7-log 13.7 seconds 38 28 2% fat
Turkey 164°F 73.3°C 2% 7-log 11.2 seconds 38 29 2% fat
Turkey 165°F 73.9°C 2% 7-log Instantaneous (0 seconds) 38 30 2% fat
Turkey 136°F 57.8°C 3% 7-log 64.6 minutes 38 1 3% fat
Turkey 137°F 58.3°C 3% 7-log 52.4 minutes 38 2 3% fat
Turkey 138°F 58.9°C 3% 7-log 42.7 minutes 38 3 3% fat
Turkey 139°F 59.4°C 3% 7-log 34.9 minutes 38 4 3% fat
Turkey 140°F 60.0°C 3% 7-log 28.5 minutes 38 5 3% fat
Turkey 141°F 60.6°C 3% 7-log 23.3 minutes 38 6 3% fat
Turkey 142°F 61.1°C 3% 7-log 19.1 minutes 38 7 3% fat
Turkey 143°F 61.7°C 3% 7-log 15.7 minutes 38 8 3% fat
Turkey 144°F 62.2°C 3% 7-log 12.9 minutes 38 9 3% fat
Turkey 145°F 62.8°C 3% 7-log 10.6 minutes 38 10 3% fat
Turkey 146°F 63.3°C 3% 7-log 8.7 minutes 38 11 3% fat
Turkey 147°F 63.9°C 3% 7-log 7.1 minutes 38 12 3% fat
Turkey 148°F 64.4°C 3% 7-log 5.8 minutes 38 13 3% fat
Turkey 149°F 65.0°C 3% 7-log 4.7 minutes 38 14 3% fat
Turkey 150°F 65.6°C 3% 7-log 3.7 minutes 38 15 3% fat
Turkey 151°F 66.1°C 3% 7-log 2.9 minutes 38 16 3% fat
Turkey 152°F 66.7°C 3% 7-log 2.3 minutes 38 17 3% fat
Turkey 153°F 67.2°C 3% 7-log 1.9 minutes 38 18 3% fat
Turkey 154°F 67.8°C 3% 7-log 1.5 minutes 38 19 3% fat
Turkey 155°F 68.3°C 3% 7-log 1.2 minutes 38 20 3% fat
Turkey 156°F 68.9°C 3% 7-log 59.5 seconds 38 21 3% fat
Turkey 157°F 69.4°C 3% 7-log 48.3 seconds 38 22 3% fat
Turkey 158°F 70.0°C 3% 7-log 39.2 seconds 38 23 3% fat
Turkey 159°F 70.6°C 3% 7-log 31.8 seconds 38 24 3% fat
Turkey 160°F 71.1°C 3% 7-log 25.8 seconds 38 25 3% fat
Turkey 161°F 71.7°C 3% 7-log 21 seconds 38 26 3% fat
Turkey 162°F 72.2°C 3% 7-log 17 seconds 38 27 3% fat
Turkey 163°F 72.8°C 3% 7-log 13.8 seconds 38 28 3% fat
Turkey 164°F 73.3°C 3% 7-log 11.2 seconds 38 29 3% fat
Turkey 165°F 73.9°C 3% 7-log Instantaneous (0 seconds) 38 30 3% fat
Turkey 136°F 57.8°C 4% 7-log 64.9 minutes 38 1 4% fat
Turkey 137°F 58.3°C 4% 7-log 52.8 minutes 38 2 4% fat
Turkey 138°F 58.9°C 4% 7-log 43 minutes 38 3 4% fat
Turkey 139°F 59.4°C 4% 7-log 35.1 minutes 38 4 4% fat
Turkey 140°F 60.0°C 4% 7-log 28.7 minutes 38 5 4% fat
Turkey 141°F 60.6°C 4% 7-log 23.5 minutes 38 6 4% fat
Turkey 142°F 61.1°C 4% 7-log 19.3 minutes 38 7 4% fat
Turkey 143°F 61.7°C 4% 7-log 15.9 minutes 38 8 4% fat
Turkey 144°F 62.2°C 4% 7-log 13 minutes 38 9 4% fat
Turkey 145°F 62.8°C 4% 7-log 10.7 minutes 38 10 4% fat
Turkey 146°F 63.3°C 4% 7-log 8.8 minutes 38 11 4% fat
Turkey 147°F 63.9°C 4% 7-log 7.2 minutes 38 12 4% fat
Turkey 148°F 64.4°C 4% 7-log 5.8 minutes 38 13 4% fat
Turkey 149°F 65.0°C 4% 7-log 4.7 minutes 38 14 4% fat
Turkey 150°F 65.6°C 4% 7-log 3.7 minutes 38 15 4% fat
Turkey 151°F 66.1°C 4% 7-log 2.9 minutes 38 16 4% fat
Turkey 152°F 66.7°C 4% 7-log 2.3 minutes 38 17 4% fat
Turkey 153°F 67.2°C 4% 7-log 1.9 minutes 38 18 4% fat
Turkey 154°F 67.8°C 4% 7-log 1.5 minutes 38 19 4% fat
Turkey 155°F 68.3°C 4% 7-log 1.2 minutes 38 20 4% fat
Turkey 156°F 68.9°C 4% 7-log 59.8 seconds 38 21 4% fat
Turkey 157°F 69.4°C 4% 7-log 48.5 seconds 38 22 4% fat
Turkey 158°F 70.0°C 4% 7-log 39.4 seconds 38 23 4% fat
Turkey 159°F 70.6°C 4% 7-log 32 seconds 38 24 4% fat
Turkey 160°F 71.1°C 4% 7-log 26 seconds 38 25 4% fat
Turkey 161°F 71.7°C 4% 7-log 21.1 seconds 38 26 4% fat
Turkey 162°F 72.2°C 4% 7-log 17.1 seconds 38 27 4% fat
Turkey 163°F 72.8°C 4% 7-log 13.9 seconds 38 28 4% fat
Turkey 164°F 73.3°C 4% 7-log 11.3 seconds 38 29 4% fat
Turkey 165°F 73.9°C 4% 7-log Instantaneous (0 seconds) 38 30 4% fat
Turkey 136°F 57.8°C 5% 7-log 65.3 minutes 38 1 5% fat
Turkey 137°F 58.3°C 5% 7-log 53.2 minutes 38 2 5% fat
Turkey 138°F 58.9°C 5% 7-log 43.4 minutes 38 3 5% fat
Turkey 139°F 59.4°C 5% 7-log 35.4 minutes 38 4 5% fat
Turkey 140°F 60.0°C 5% 7-log 29 minutes 38 5 5% fat
Turkey 141°F 60.6°C 5% 7-log 23.8 minutes 38 6 5% fat
Turkey 142°F 61.1°C 5% 7-log 19.5 minutes 38 7 5% fat
Turkey 143°F 61.7°C 5% 7-log 16.1 minutes 38 8 5% fat
Turkey 144°F 62.2°C 5% 7-log 13.2 minutes 38 9 5% fat
Turkey 145°F 62.8°C 5% 7-log 10.8 minutes 38 10 5% fat
Turkey 146°F 63.3°C 5% 7-log 8.9 minutes 38 11 5% fat
Turkey 147°F 63.9°C 5% 7-log 7.3 minutes 38 12 5% fat
Turkey 148°F 64.4°C 5% 7-log 5.9 minutes 38 13 5% fat
Turkey 149°F 65.0°C 5% 7-log 4.7 minutes 38 14 5% fat
Turkey 150°F 65.6°C 5% 7-log 3.7 minutes 38 15 5% fat
Turkey 151°F 66.1°C 5% 7-log 2.9 minutes 38 16 5% fat
Turkey 152°F 66.7°C 5% 7-log 2.3 minutes 38 17 5% fat
Turkey 153°F 67.2°C 5% 7-log 1.9 minutes 38 18 5% fat
Turkey 154°F 67.8°C 5% 7-log 1.5 minutes 38 19 5% fat
Turkey 155°F 68.3°C 5% 7-log 1.2 minutes 38 20 5% fat
Turkey 156°F 68.9°C 5% 7-log 1 minute 38 21 5% fat
Turkey 157°F 69.4°C 5% 7-log 48.8 seconds 38 22 5% fat
Turkey 158°F 70.0°C 5% 7-log 39.6 seconds 38 23 5% fat
Turkey 159°F 70.6°C 5% 7-log 32.1 seconds 38 24 5% fat
Turkey 160°F 71.1°C 5% 7-log 26.1 seconds 38 25 5% fat
Turkey 161°F 71.7°C 5% 7-log 21.2 seconds 38 26 5% fat
Turkey 162°F 72.2°C 5% 7-log 17.2 seconds 38 27 5% fat
Turkey 163°F 72.8°C 5% 7-log 13.9 seconds 38 28 5% fat
Turkey 164°F 73.3°C 5% 7-log 11.3 seconds 38 29 5% fat
Turkey 165°F 73.9°C 5% 7-log Instantaneous (0 seconds) 38 30 5% fat
Turkey 136°F 57.8°C 6% 7-log 65.8 minutes 38 1 6% fat
Turkey 137°F 58.3°C 6% 7-log 53.6 minutes 38 2 6% fat
Turkey 138°F 58.9°C 6% 7-log 43.8 minutes 38 3 6% fat
Turkey 139°F 59.4°C 6% 7-log 35.8 minutes 38 4 6% fat
Turkey 140°F 60.0°C 6% 7-log 29.3 minutes 38 5 6% fat
Turkey 141°F 60.6°C 6% 7-log 24.1 minutes 38 6 6% fat
Turkey 142°F 61.1°C 6% 7-log 19.8 minutes 38 7 6% fat
Turkey 143°F 61.7°C 6% 7-log 16.3 minutes 38 8 6% fat
Turkey 144°F 62.2°C 6% 7-log 13.4 minutes 38 9 6% fat
Turkey 145°F 62.8°C 6% 7-log 11 minutes 38 10 6% fat
Turkey 146°F 63.3°C 6% 7-log 9 minutes 38 11 6% fat
Turkey 147°F 63.9°C 6% 7-log 7.4 minutes 38 12 6% fat
Turkey 148°F 64.4°C 6% 7-log 6 minutes 38 13 6% fat
Turkey 149°F 65.0°C 6% 7-log 4.8 minutes 38 14 6% fat
Turkey 150°F 65.6°C 6% 7-log 3.8 minutes 38 15 6% fat
Turkey 151°F 66.1°C 6% 7-log 2.9 minutes 38 16 6% fat
Turkey 152°F 66.7°C 6% 7-log 2.3 minutes 38 17 6% fat
Turkey 153°F 67.2°C 6% 7-log 1.9 minutes 38 18 6% fat
Turkey 154°F 67.8°C 6% 7-log 1.5 minutes 38 19 6% fat
Turkey 155°F 68.3°C 6% 7-log 1.2 minutes 38 20 6% fat
Turkey 156°F 68.9°C 6% 7-log 1 minute 38 21 6% fat
Turkey 157°F 69.4°C 6% 7-log 49 seconds 38 22 6% fat
Turkey 158°F 70.0°C 6% 7-log 39.8 seconds 38 23 6% fat
Turkey 159°F 70.6°C 6% 7-log 32.3 seconds 38 24 6% fat
Turkey 160°F 71.1°C 6% 7-log 26.2 seconds 38 25 6% fat
Turkey 161°F 71.7°C 6% 7-log 21.3 seconds 38 26 6% fat
Turkey 162°F 72.2°C 6% 7-log 17.3 seconds 38 27 6% fat
Turkey 163°F 72.8°C 6% 7-log 14 seconds 38 28 6% fat
Turkey 164°F 73.3°C 6% 7-log 11.4 seconds 38 29 6% fat
Turkey 165°F 73.9°C 6% 7-log Instantaneous (0 seconds) 38 30 6% fat
Turkey 136°F 57.8°C 7% 7-log 66.3 minutes 38 1 7% fat
Turkey 137°F 58.3°C 7% 7-log 54.1 minutes 38 2 7% fat
Turkey 138°F 58.9°C 7% 7-log 44.2 minutes 38 3 7% fat
Turkey 139°F 59.4°C 7% 7-log 36.2 minutes 38 4 7% fat
Turkey 140°F 60.0°C 7% 7-log 29.7 minutes 38 5 7% fat
Turkey 141°F 60.6°C 7% 7-log 24.4 minutes 38 6 7% fat
Turkey 142°F 61.1°C 7% 7-log 20.1 minutes 38 7 7% fat
Turkey 143°F 61.7°C 7% 7-log 16.6 minutes 38 8 7% fat
Turkey 144°F 62.2°C 7% 7-log 13.7 minutes 38 9 7% fat
Turkey 145°F 62.8°C 7% 7-log 11.3 minutes 38 10 7% fat
Turkey 146°F 63.3°C 7% 7-log 9.2 minutes 38 11 7% fat
Turkey 147°F 63.9°C 7% 7-log 7.5 minutes 38 12 7% fat
Turkey 148°F 64.4°C 7% 7-log 6.1 minutes 38 13 7% fat
Turkey 149°F 65.0°C 7% 7-log 4.9 minutes 38 14 7% fat
Turkey 150°F 65.6°C 7% 7-log 3.9 minutes 38 15 7% fat
Turkey 151°F 66.1°C 7% 7-log 3 minutes 38 16 7% fat
Turkey 152°F 66.7°C 7% 7-log 2.3 minutes 38 17 7% fat
Turkey 153°F 67.2°C 7% 7-log 1.9 minutes 38 18 7% fat
Turkey 154°F 67.8°C 7% 7-log 1.5 minutes 38 19 7% fat
Turkey 155°F 68.3°C 7% 7-log 1.2 minutes 38 20 7% fat
Turkey 156°F 68.9°C 7% 7-log 1 minute 38 21 7% fat
Turkey 157°F 69.4°C 7% 7-log 49.2 seconds 38 22 7% fat
Turkey 158°F 70.0°C 7% 7-log 40 seconds 38 23 7% fat
Turkey 159°F 70.6°C 7% 7-log 32.4 seconds 38 24 7% fat
Turkey 160°F 71.1°C 7% 7-log 26.3 seconds 38 25 7% fat
Turkey 161°F 71.7°C 7% 7-log 21.4 seconds 38 26 7% fat
Turkey 162°F 72.2°C 7% 7-log 17.3 seconds 38 27 7% fat
Turkey 163°F 72.8°C 7% 7-log 14.1 seconds 38 28 7% fat
Turkey 164°F 73.3°C 7% 7-log 11.4 seconds 38 29 7% fat
Turkey 165°F 73.9°C 7% 7-log Instantaneous (0 seconds) 38 30 7% fat
Turkey 136°F 57.8°C 8% 7-log 66.9 minutes 38 1 8% fat
Turkey 137°F 58.3°C 8% 7-log 54.7 minutes 38 2 8% fat
Turkey 138°F 58.9°C 8% 7-log 44.8 minutes 38 3 8% fat
Turkey 139°F 59.4°C 8% 7-log 36.7 minutes 38 4 8% fat
Turkey 140°F 60.0°C 8% 7-log 30.2 minutes 38 5 8% fat
Turkey 141°F 60.6°C 8% 7-log 24.9 minutes 38 6 8% fat
Turkey 142°F 61.1°C 8% 7-log 20.5 minutes 38 7 8% fat
Turkey 143°F 61.7°C 8% 7-log 17 minutes 38 8 8% fat
Turkey 144°F 62.2°C 8% 7-log 14 minutes 38 9 8% fat
Turkey 145°F 62.8°C 8% 7-log 11.5 minutes 38 10 8% fat
Turkey 146°F 63.3°C 8% 7-log 9.5 minutes 38 11 8% fat
Turkey 147°F 63.9°C 8% 7-log 7.7 minutes 38 12 8% fat
Turkey 148°F 64.4°C 8% 7-log 6.3 minutes 38 13 8% fat
Turkey 149°F 65.0°C 8% 7-log 5 minutes 38 14 8% fat
Turkey 150°F 65.6°C 8% 7-log 4 minutes 38 15 8% fat
Turkey 151°F 66.1°C 8% 7-log 3.1 minutes 38 16 8% fat
Turkey 152°F 66.7°C 8% 7-log 2.3 minutes 38 17 8% fat
Turkey 153°F 67.2°C 8% 7-log 1.9 minutes 38 18 8% fat
Turkey 154°F 67.8°C 8% 7-log 1.5 minutes 38 19 8% fat
Turkey 155°F 68.3°C 8% 7-log 1.3 minutes 38 20 8% fat
Turkey 156°F 68.9°C 8% 7-log 1 minute 38 21 8% fat
Turkey 157°F 69.4°C 8% 7-log 49.5 seconds 38 22 8% fat
Turkey 158°F 70.0°C 8% 7-log 40.1 seconds 38 23 8% fat
Turkey 159°F 70.6°C 8% 7-log 32.6 seconds 38 24 8% fat
Turkey 160°F 71.1°C 8% 7-log 26.4 seconds 38 25 8% fat
Turkey 161°F 71.7°C 8% 7-log 21.5 seconds 38 26 8% fat
Turkey 162°F 72.2°C 8% 7-log 17.4 seconds 38 27 8% fat
Turkey 163°F 72.8°C 8% 7-log 14.1 seconds 38 28 8% fat
Turkey 164°F 73.3°C 8% 7-log 11.5 seconds 38 29 8% fat
Turkey 165°F 73.9°C 8% 7-log Instantaneous (0 seconds) 38 30 8% fat
Turkey 136°F 57.8°C 9% 7-log 67.6 minutes 38 1 9% fat
Turkey 137°F 58.3°C 9% 7-log 55.3 minutes 38 2 9% fat
Turkey 138°F 58.9°C 9% 7-log 45.4 minutes 38 3 9% fat
Turkey 139°F 59.4°C 9% 7-log 37.3 minutes 38 4 9% fat
Turkey 140°F 60.0°C 9% 7-log 30.8 minutes 38 5 9% fat
Turkey 141°F 60.6°C 9% 7-log 25.5 minutes 38 6 9% fat
Turkey 142°F 61.1°C 9% 7-log 21.1 minutes 38 7 9% fat
Turkey 143°F 61.7°C 9% 7-log 17.4 minutes 38 8 9% fat
Turkey 144°F 62.2°C 9% 7-log 14.4 minutes 38 9 9% fat
Turkey 145°F 62.8°C 9% 7-log 11.9 minutes 38 10 9% fat
Turkey 146°F 63.3°C 9% 7-log 9.8 minutes 38 11 9% fat
Turkey 147°F 63.9°C 9% 7-log 8 minutes 38 12 9% fat
Turkey 148°F 64.4°C 9% 7-log 6.5 minutes 38 13 9% fat
Turkey 149°F 65.0°C 9% 7-log 5.2 minutes 38 14 9% fat
Turkey 150°F 65.6°C 9% 7-log 4.1 minutes 38 15 9% fat
Turkey 151°F 66.1°C 9% 7-log 3.2 minutes 38 16 9% fat
Turkey 152°F 66.7°C 9% 7-log 2.4 minutes 38 17 9% fat
Turkey 153°F 67.2°C 9% 7-log 1.9 minutes 38 18 9% fat
Turkey 154°F 67.8°C 9% 7-log 1.5 minutes 38 19 9% fat
Turkey 155°F 68.3°C 9% 7-log 1.3 minutes 38 20 9% fat
Turkey 156°F 68.9°C 9% 7-log 1 minute 38 21 9% fat
Turkey 157°F 69.4°C 9% 7-log 49.7 seconds 38 22 9% fat
Turkey 158°F 70.0°C 9% 7-log 40.3 seconds 38 23 9% fat
Turkey 159°F 70.6°C 9% 7-log 32.7 seconds 38 24 9% fat
Turkey 160°F 71.1°C 9% 7-log 26.6 seconds 38 25 9% fat
Turkey 161°F 71.7°C 9% 7-log 21.6 seconds 38 26 9% fat
Turkey 162°F 72.2°C 9% 7-log 17.5 seconds 38 27 9% fat
Turkey 163°F 72.8°C 9% 7-log 14.2 seconds 38 28 9% fat
Turkey 164°F 73.3°C 9% 7-log 11.5 seconds 38 29 9% fat
Turkey 165°F 73.9°C 9% 7-log Instantaneous (0 seconds) 38 30 9% fat
Turkey 136°F 57.8°C 10% 7-log 68.4 minutes 38 1 10% fat
Turkey 137°F 58.3°C 10% 7-log 56.2 minutes 38 2 10% fat
Turkey 138°F 58.9°C 10% 7-log 46.2 minutes 38 3 10% fat
Turkey 139°F 59.4°C 10% 7-log 38.1 minutes 38 4 10% fat
Turkey 140°F 60.0°C 10% 7-log 31.5 minutes 38 5 10% fat
Turkey 141°F 60.6°C 10% 7-log 26.2 minutes 38 6 10% fat
Turkey 142°F 61.1°C 10% 7-log 21.7 minutes 38 7 10% fat
Turkey 143°F 61.7°C 10% 7-log 18 minutes 38 8 10% fat
Turkey 144°F 62.2°C 10% 7-log 15 minutes 38 9 10% fat
Turkey 145°F 62.8°C 10% 7-log 12.4 minutes 38 10 10% fat
Turkey 146°F 63.3°C 10% 7-log 10.2 minutes 38 11 10% fat
Turkey 147°F 63.9°C 10% 7-log 8.4 minutes 38 12 10% fat
Turkey 148°F 64.4°C 10% 7-log 6.8 minutes 38 13 10% fat
Turkey 149°F 65.0°C 10% 7-log 5.4 minutes 38 14 10% fat
Turkey 150°F 65.6°C 10% 7-log 4.3 minutes 38 15 10% fat
Turkey 151°F 66.1°C 10% 7-log 3.3 minutes 38 16 10% fat
Turkey 152°F 66.7°C 10% 7-log 2.5 minutes 38 17 10% fat
Turkey 153°F 67.2°C 10% 7-log 1.9 minutes 38 18 10% fat
Turkey 154°F 67.8°C 10% 7-log 1.6 minutes 38 19 10% fat
Turkey 155°F 68.3°C 10% 7-log 1.3 minutes 38 20 10% fat
Turkey 156°F 68.9°C 10% 7-log 1 minute 38 21 10% fat
Turkey 157°F 69.4°C 10% 7-log 49.9 seconds 38 22 10% fat
Turkey 158°F 70.0°C 10% 7-log 40.5 seconds 38 23 10% fat
Turkey 159°F 70.6°C 10% 7-log 32.9 seconds 38 24 10% fat
Turkey 160°F 71.1°C 10% 7-log 26.7 seconds 38 25 10% fat
Turkey 161°F 71.7°C 10% 7-log 21.7 seconds 38 26 10% fat
Turkey 162°F 72.2°C 10% 7-log 17.6 seconds 38 27 10% fat
Turkey 163°F 72.8°C 10% 7-log 14.3 seconds 38 28 10% fat
Turkey 164°F 73.3°C 10% 7-log 11.6 seconds 38 29 10% fat
Turkey 165°F 73.9°C 10% 7-log Instantaneous (0 seconds) 38 30 10% fat
Turkey 136°F 57.8°C 11% 7-log 69.5 minutes 38 1 11% fat
Turkey 137°F 58.3°C 11% 7-log 57.2 minutes 38 2 11% fat
Turkey 138°F 58.9°C 11% 7-log 47.2 minutes 38 3 11% fat
Turkey 139°F 59.4°C 11% 7-log 39.1 minutes 38 4 11% fat
Turkey 140°F 60.0°C 11% 7-log 32.5 minutes 38 5 11% fat
Turkey 141°F 60.6°C 11% 7-log 27.1 minutes 38 6 11% fat
Turkey 142°F 61.1°C 11% 7-log 22.6 minutes 38 7 11% fat
Turkey 143°F 61.7°C 11% 7-log 18.8 minutes 38 8 11% fat
Turkey 144°F 62.2°C 11% 7-log 15.7 minutes 38 9 11% fat
Turkey 145°F 62.8°C 11% 7-log 13 minutes 38 10 11% fat
Turkey 146°F 63.3°C 11% 7-log 10.8 minutes 38 11 11% fat
Turkey 147°F 63.9°C 11% 7-log 8.8 minutes 38 12 11% fat
Turkey 148°F 64.4°C 11% 7-log 7.2 minutes 38 13 11% fat
Turkey 149°F 65.0°C 11% 7-log 5.8 minutes 38 14 11% fat
Turkey 150°F 65.6°C 11% 7-log 4.5 minutes 38 15 11% fat
Turkey 151°F 66.1°C 11% 7-log 3.5 minutes 38 16 11% fat
Turkey 152°F 66.7°C 11% 7-log 2.7 minutes 38 17 11% fat
Turkey 153°F 67.2°C 11% 7-log 1.9 minutes 38 18 11% fat
Turkey 154°F 67.8°C 11% 7-log 1.6 minutes 38 19 11% fat
Turkey 155°F 68.3°C 11% 7-log 1.3 minutes 38 20 11% fat
Turkey 156°F 68.9°C 11% 7-log 1 minute 38 21 11% fat
Turkey 157°F 69.4°C 11% 7-log 50.2 seconds 38 22 11% fat
Turkey 158°F 70.0°C 11% 7-log 40.7 seconds 38 23 11% fat
Turkey 159°F 70.6°C 11% 7-log 33 seconds 38 24 11% fat
Turkey 160°F 71.1°C 11% 7-log 26.8 seconds 38 25 11% fat
Turkey 161°F 71.7°C 11% 7-log 21.8 seconds 38 26 11% fat
Turkey 162°F 72.2°C 11% 7-log 17.7 seconds 38 27 11% fat
Turkey 163°F 72.8°C 11% 7-log 14.3 seconds 38 28 11% fat
Turkey 164°F 73.3°C 11% 7-log 11.6 seconds 38 29 11% fat
Turkey 165°F 73.9°C 11% 7-log Instantaneous (0 seconds) 38 30 11% fat
Turkey 136°F 57.8°C 12% 7-log 70.8 minutes 38 1 12% fat
Turkey 137°F 58.3°C 12% 7-log 58.5 minutes 38 2 12% fat
Turkey 138°F 58.9°C 12% 7-log 48.5 minutes 38 3 12% fat
Turkey 139°F 59.4°C 12% 7-log 40.4 minutes 38 4 12% fat
Turkey 140°F 60.0°C 12% 7-log 33.7 minutes 38 5 12% fat
Turkey 141°F 60.6°C 12% 7-log 28.2 minutes 38 6 12% fat
Turkey 142°F 61.1°C 12% 7-log 23.7 minutes 38 7 12% fat
Turkey 143°F 61.7°C 12% 7-log 19.8 minutes 38 8 12% fat
Turkey 144°F 62.2°C 12% 7-log 16.6 minutes 38 9 12% fat
Turkey 145°F 62.8°C 12% 7-log 13.8 minutes 38 10 12% fat
Turkey 146°F 63.3°C 12% 7-log 11.5 minutes 38 11 12% fat
Turkey 147°F 63.9°C 12% 7-log 9.4 minutes 38 12 12% fat
Turkey 148°F 64.4°C 12% 7-log 7.7 minutes 38 13 12% fat
Turkey 149°F 65.0°C 12% 7-log 6.2 minutes 38 14 12% fat
Turkey 150°F 65.6°C 12% 7-log 4.9 minutes 38 15 12% fat
Turkey 151°F 66.1°C 12% 7-log 3.8 minutes 38 16 12% fat
Turkey 152°F 66.7°C 12% 7-log 2.8 minutes 38 17 12% fat
Turkey 153°F 67.2°C 12% 7-log 2.1 minutes 38 18 12% fat
Turkey 154°F 67.8°C 12% 7-log 1.6 minutes 38 19 12% fat
Turkey 155°F 68.3°C 12% 7-log 1.3 minutes 38 20 12% fat
Turkey 156°F 68.9°C 12% 7-log 1 minute 38 21 12% fat
Turkey 157°F 69.4°C 12% 7-log 50.4 seconds 38 22 12% fat
Turkey 158°F 70.0°C 12% 7-log 40.9 seconds 38 23 12% fat
Turkey 159°F 70.6°C 12% 7-log 33.2 seconds 38 24 12% fat
Turkey 160°F 71.1°C 12% 7-log 26.9 seconds 38 25 12% fat
